楽天銀行スーパーローン
お客さまのご利用残高に応じて、毎月ポイント、貯まります!
■業界最高峰の低金利<年4.9%〜17.8%>!
■月間最大4,000ポイントが毎月貯まる
■年間にすると、最大約47,000ポイント♪
■ネットで24時間お借入・ご返済OK!
■ご利用限度額は、ゆとりの<最大500万円>!
■日本中でご利用可能!CD・ATM台数全国『80,000台』がサポート
楽天銀行スーパーローンの基本情報
| 実質年率 | 4.9%〜17.8% |
|---|---|
| 延滞損金年率 | 12.9%〜19.9% |
| 利用限度額 | 500万円 |
| 審査時間 | 最短翌日 |
| CD・ATM数 | 全国8万台の提携CD/ATMでご利用いただけます。 |
| 申込資格 | 満年齢20歳以上60歳以下の方 日本国内に居住している方ご本人さまが仕事に就いており毎月安定した定期収入のある方 *税込年収300万円以上が目安となります。 保証会社である楽天クレジット株式会社の保証を受けることができる方 |
| 必要書類 | ■身分証明(いずれかの写し) ・運転免許証(裏面に変更情報が記載されている場合は、表面と裏面)の写し ・健康保険証(お名前・生年月日・お申込住所が記載されているページ)の写し ・パスポート(日本国内で発行のもの。顔写真および所持人記入欄)の写し ■収入証明(いずれかの写し) 【お勤めの方】源泉徴収票・給与明細書・課税証明書(所得証明書)のいずれかの写し 【自営業の方】課税証明書(所得証明)書・確定申告書のいずれかの写し ※なお、審査の結果、上記書類以外に当行指定の書類をご用意いただく場合がございます。 担保・保証人 |
| 保証人 | 不要 |
| 融資方法 | 銀行/コンビニ提携ATM 口座振込 |
| 返済方式 | ・残高スライド返済 ・元利込定額返済 |
| 返済方法 | ・コンビニATM ・口座自動引き落とし ・インターネットによるご返済 |
| 無利息期間 | 無し |
楽天銀行株式会社の会社概要
| 企業名 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2000年1月14日 |
| 登録番号 | - |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 品川シーサイド楽天タワー15階 |
| 電話番号 | - |
| 資本金 | 54,997百万円(2009年3月19日現在) |
「キャッシング・カードローン比較」では楽天銀行スーパーローンのご案内をしております。
当サイトの情報は調査の上掲載しておりますが、そのすべてを保証するものではございません。キャッシング・カードローンの最新の情報は、楽天銀行株式会社のサイトにてご確認ください。
